Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des
DWD in Deutschland.
Besonders warme Orte im Sommer 2024*Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
---|
1 | Waghäusel-Kirrlach | Baden-Württemberg | 21,1 °C | +2,4 Grad |
2 | Dresden-Hosterwitz | Sachsen | 20,6 °C | +3,3 Grad |
3 | Mannheim | Baden-Württemberg | 20,6 °C | +1,9 Grad |
Besonders kalte Orte im Sommer 2024*Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
---|
1 | Kahler Asten | Nordrhein-Westfalen | 14,4 °C | +2,2 Grad |
2 | Schierke | Sachsen-Anhalt | 15,4 °C | +2,3 Grad |
3 | Kleiner Feldberg/Taunus | Hessen | 15,6 °C | +3,4 Grad |
Besonders niederschlagsreiche Orte im Sommer 2024**Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
---|
1 | Aschau-Stein | Bayern | 747,9 l/m² | 97 % |
2 | Aschau-Innerkoy | Bayern | 695,4 l/m² | 100 % |
3 | Holzkirchen | Bayern | 684,3 l/m² | 141 % |
Besonders trockene Orte im Sommer 2024**Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
---|
1 | Genthin | Sachsen-Anhalt | 105,2 l/m² | 62 % |
2 | Heinersreuth-Vollhof | Bayern | 112,3 l/m² | 54 % |
3 | Wusterwitz | Brandenburg | 122,6 l/m² | 72 % |
Besonders sonnenscheinreiche Orte im Sommer 2024**Platz | Station | Bundesland | Sonnenschein | Anteil |
---|
1 | Oschatz | Sachsen | 844 Stunden | 135 % |
2 | Leipzig | Sachsen | 832 Stunden | 141 % |
3 | Wusterwitz | Brandenburg | 824 Stunden | 124 % |
Besonders sonnenscheinarme Orte im Sommer 2024**Platz | Station | Bundesland | Sonnenscheindauer | Anteil |
---|
1 | Oberstdorf | Bayern | 559 Stunden | 101 % |
2 | Bad Kohlgrub-Rosshof | Bayern | 574 Stunden | 102 % |
3 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 577 Stunden | 102 % |
Oberhalb 920
m NHN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt. * Jahreszeitenmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt (
int Referenzperiode 1961-1990) ** " Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Wertes zum vieljährigen Jahreszeitenmittelwert der jeweiligen Station (int--internationale Referenzperiode, normal = 100 Prozent). Die Sonnenscheindauer wird seit 08/2024 teilweise aus Satellitendaten abgeleitet. "
Hinweis: Einen ausführlichen Monatsüberblick für ganz Deutschland und alle Bundesländer finden Sie im Internet unter
www.dwd.de/presseDiplom-Meteorologe Marcel Schmid
Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst