Wetterrekorde der Kurt-Heitzig-Wetterstation Schlettau
Höchsttemperaturen
36,4 °C | 30.06.2019 - 16:58 Uhr |
35,6 °C | 19.06.2022 - 15:30 Uhr |
35,4 °C | 15.07.2023 - 17:19 Uhr |
35,2 °C | 20.08.2012 - 16:11 Uhr |
35,1 °C | 26.06.2019 - 16:37 Uhr |
34,1 °C | 25.07.2022 - 17:19 Uhr |
34,0 °C | 19.07.2022 - 16:58 Uhr |
33,9 °C | 07.08.2015 - 16:00 Uhr |
33,5 °C | 25.07.2019 - 16:06 Uhr |
33,2 °C | 21.08.2020 - 16:35 Uhr |
33,2 °C | 19.08.2012 - 17:06 Uhr |
33,0 °C | 04.08.2022 - 15:13 Uhr |
32,9 °C | 09.07.2023 - 18:03 Uhr |
32,9 °C | 20.06.2022 - 16:55 Uhr |
32,9 °C | 18.06.2022 - 16:58 Uhr |
Tiefsttemperaturen
-25,1 °C | 06.02.2012 - 08:01 Uhr |
-24,3 °C | 12.02.2012 - 06:54 Uhr |
-24,0 °C | 03.02.2012 - 06:52 Uhr |
-23,9 °C | 05.02.2012 - 07:40 Uhr |
-22,3 °C | 02.02.2012 - 08:09 Uhr |
-21,4 °C | 07.02.2012 - 00:13 Uhr |
-20,7 °C | 27.01.2010 - 05:25 Uhr |
-20,4 °C | 19.12.2009 - 02:35 Uhr |
-20,2 °C | 11.02.2012 - 08:43 Uhr |
-19,9 °C | 07.01.2017 - 03:14 Uhr |
-19,5 °C | 10.02.2021 - 08:14 Uhr |
-19,3 °C | 29.12.2010 - 03:06 Uhr |
-19,2 °C | 28.02.2018 - 05:35 Uhr |
-19,2 °C | 22.01.2016 - 08:25 Uhr |
-18,9 °C | 18.12.2009 - 23:47 Uhr |
Luftdruck maximal
1047,7 hPa | 20.01.2020 - 12:05 Uhr |
1046,8 hPa | 21.01.2020 - 00:01 Uhr |
1044,7 hPa | 23.02.2019 - 10:05 Uhr |
1044,6 hPa | 14.02.2021 - 08:09 Uhr |
1044,3 hPa | 18.03.2022 - 22:28 Uhr |
1044,2 hPa | 07.02.2023 - 21:33 Uhr |
1044,0 hPa | 19.03.2022 - 00:18 Uhr |
1043,9 hPa | 08.02.2023 - 01:55 Uhr |
1043,7 hPa | 13.02.2021 - 23:50 Uhr |
1043,5 hPa | 28.12.2019 - 22:21 Uhr |
1043,1 hPa | 29.12.2019 - 00:00 Uhr |
1042,9 hPa | 19.01.2020 - 23:53 Uhr |
1042,8 hPa | 29.12.2016 - 10:19 Uhr |
1042,6 hPa | 06.02.2023 - 22:23 Uhr |
1042,5 hPa | 19.01.2017 - 10:17 Uhr |
Luftdruck minimal
972,9 hPa | 30.01.2015 - 06:02 Uhr |
972,9 hPa | 16.12.2011 - 17:18 Uhr |
978,1 hPa | 31.01.2015 - 00:28 Uhr |
978,4 hPa | 29.01.2015 - 23:48 Uhr |
980,4 hPa | 05.11.2023 - 07:12 Uhr |
981,3 hPa | 29.01.2010 - 22:22 Uhr |
981,4 hPa | 13.12.2019 - 13:06 Uhr |
981,4 hPa | 30.01.2010 - 00:00 Uhr |
982,0 hPa | 09.11.2010 - 01:00 Uhr |
982,2 hPa | 08.11.2010 - 23:53 Uhr |
982,3 hPa | 28.12.2020 - 20:40 Uhr |
982,9 hPa | 17.12.2011 - 00:05 Uhr |
983,1 hPa | 20.10.2023 - 15:35 Uhr |
983,5 hPa | 04.11.2023 - 22:50 Uhr |
983,6 hPa | 29.12.2020 - 00:00 Uhr |
Windböen maximal
89 km/h | 17.02.2022 - 07:39 Uhr |
87 km/h | 09.02.2020 - 22:43 Uhr |
79 km/h | 21.10.2021 - 10:40 Uhr |
79 km/h | 05.05.2021 - 14:24 Uhr |
76 km/h | 18.02.2022 - 20:47 Uhr |
76 km/h | 31.03.2015 - 19:37 Uhr |
74 km/h | 10.02.2020 - 00:03 Uhr |
74 km/h | 18.01.2018 - 17:31 Uhr |
74 km/h | 13.01.2017 - 06:26 Uhr |
72 km/h | 30.11.2015 - 03:44 Uhr |
71 km/h | 11.03.2022 - 23:42 Uhr |
71 km/h | 29.10.2017 - 09:32 Uhr |
71 km/h | 30.12.2015 - 23:03 Uhr |
69 km/h | 19.02.2022 - 00:30 Uhr |
69 km/h | 23.02.2020 - 20:32 Uhr |
Luftfeuchtigkeit minimal
10,0 % | 08.03.2011 - 12:27 Uhr |
14,0 % | 19.03.2024 - 13:02 Uhr |
14,0 % | 24.02.2019 - 14:20 Uhr |
16,0 % | 30.06.2019 - 17:13 Uhr |
17,0 % | 22.04.2019 - 16:17 Uhr |
18,0 % | 20.03.2015 - 13:43 Uhr |
18,0 % | 02.03.2011 - 10:31 Uhr |
19,0 % | 29.01.2024 - 12:36 Uhr |
20,0 % | 23.03.2022 - 12:19 Uhr |
20,0 % | 09.03.2014 - 13:07 Uhr |
20,0 % | 20.08.2012 - 13:03 Uhr |
20,0 % | 08.04.2010 - 13:02 Uhr |
21,0 % | 24.03.2020 - 13:35 Uhr |
21,0 % | 20.03.2014 - 14:37 Uhr |
21,0 % | 13.11.2011 - 14:08 Uhr |
Sonnenstrahlung maximal
1406 W/m² | 12.05.2010 - 12:36 Uhr |
1403 W/m² | 11.06.2024 - 12:23 Uhr |
1338 W/m² | 30.05.2015 - 13:38 Uhr |
1322 W/m² | 14.07.2009 - 14:24 Uhr |
1322 W/m² | 13.07.2009 - 13:13 Uhr |
1320 W/m² | 18.05.2013 - 13:23 Uhr |
1313 W/m² | 15.06.2012 - 13:31 Uhr |
1308 W/m² | 30.05.2016 - 13:19 Uhr |
1308 W/m² | 02.07.2011 - 12:20 Uhr |
1304 W/m² | 12.06.2009 - 14:05 Uhr |
1303 W/m² | 04.07.2024 - 12:17 Uhr |
1303 W/m² | 20.06.2009 - 13:08 Uhr |
1297 W/m² | 17.06.2017 - 12:57 Uhr |
1296 W/m² | 17.06.2024 - 13:14 Uhr |
1296 W/m² | 21.05.2013 - 12:27 Uhr |
UV-Strahlung maximal
9,4 W/m² | 13.07.2009 - 13:12 Uhr |
9,3 W/m² | 05.07.2020 - 13:01 Uhr |
9,3 W/m² | 18.06.2009 - 12:28 Uhr |
8,8 W/m² | 15.07.2009 - 12:52 Uhr |
8,6 W/m² | 14.07.2009 - 14:24 Uhr |
8,6 W/m² | 15.06.2009 - 14:09 Uhr |
8,5 W/m² | 17.06.2012 - 13:21 Uhr |
8,4 W/m² | 10.07.2020 - 13:22 Uhr |
8,4 W/m² | 28.06.2020 - 14:08 Uhr |
8,4 W/m² | 26.06.2016 - 12:51 Uhr |
8,4 W/m² | 21.06.2016 - 12:22 Uhr |
8,4 W/m² | 21.06.2012 - 13:41 Uhr |
8,3 W/m² | 19.06.2018 - 12:55 Uhr |
8,3 W/m² | 16.07.2017 - 13:26 Uhr |
8,3 W/m² | 13.06.2017 - 12:30 Uhr |
Niederschlag an einem Tag
49,0 l/m² | 17.09.2016 |
42,2 l/m² | 23.12.2023 |
38,2 l/m² | 18.07.2009 |
37,8 l/m² | 09.09.2019 |
37,6 l/m² | 20.07.2011 |
37,4 l/m² | 13.05.2021 |
37,4 l/m² | 23.07.2010 |
35,8 l/m² | 11.03.2020 |
32,4 l/m² | 07.07.2021 |
30,6 l/m² | 15.11.2015 |
30,4 l/m² | 27.08.2022 |
30,2 l/m² | 24.05.2018 |
29,8 l/m² | 14.10.2020 |
29,2 l/m² | 18.03.2017 |
29,2 l/m² | 27.09.2010 |
Anzeige