Monatsstatistik
Monat | Temp. mittel in °C | Temp. min in °C | Temp. max in °C | Wind max in km/h | Wind- mittel in km/h | UV Index max | Sonne max in W/m² | Nieder- schlag in l/m² | Nieder. 24h max in l/m² | ET* in l/m² |
---|
November | 3,3 (+0,9) | -3,9 | 15,4 | 56 | 5,3 | 1,2 | 418 | 23,4 | 4,6 | 8,0 |
Oktober | 9,7 (+1,6) | -1,4 | 21,4 | 61 | 6,2 | 2,5 | 707 | 40,0 | 6,4 | 30,2 |
September | 14,2 (+2,1) | 3,4 | 29,7 | 52 | 5,7 | 4,4 | 882 | 109,8 | 20,6 | 60,6 |
August | 19,4 (+4,3) | 7,4 | 32,1 | 39 | 3,2 | 6,3 | 1044 | 78,6 | 26,8 | 95,7 |
Juli | 18,5 (+3,3) | 6,2 | 32,1 | 40 | 3,7 | 7,5 | 1303 | 36,0 | 6,2 | 99,7 |
Juni | 16,5 (+2,7) | 4,7 | 28,8 | 47 | 4,4 | 6,8 | 1403 | 47,2 | 11,4 | 90,6 |
Mai | 13,5 (+3,0) | 0,6 | 22,8 | 58 | 5,7 | 5,8 | 1246 | 79,6 | 17,0 | 83,5 |
April | 9,4 (+3,8) | -6,3 | 27,2 | 64 | 6,5 | 4,4 | 1106 | 46,6 | 13,8 | 72,3 |
März | 6,4 (+4,7) | -2,7 | 21,9 | 50 | 6,8 | 3,0 | 940 | 22,8 | 6,2 | 46,1 |
Februar | 5,3 (+6,9) | -4,4 | 15,7 | 66 | 8,2 | 1,5 | 740 | 72,0 | 13,2 | 19,4 |
Januar | -0,1 (+2,1) | -14,4 | 14,1 | 64 | 7,6 | 0,6 | 517 | 72,0 | 21,0 | 12,6 |
Gesamt | 10,6 |
|
|
| 5,7 |
|
| 628,0 |
| 618,8 |