Aktuelle Wetterdaten
Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
---|---|---|
Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
Zeitpunkt letzte Messung | 21.11.2024 - 07.35 | 21.11.2024 - 07.35 |
Temperatur der Luft | -3,7 °C | -4,6 °C |
Luftdruck | 1003 hPa | 1004 hPa |
Tendenz des Luftdruck | gleich bleibend | gleich bleibend |
Windgeschwindigkeit | 3,0 km/h | 8,0 km/h |
Windspitze 10 Min. | 9,7 km/h | 14,5 km/h |
Windrichtung | 0 | 0 |
Wind Durchschnitt 2 Min. | 3,2 km/h | 4,8 km/h |
Wind Durchschnitt 10 Min. | 3,2 km/h | 4,8 km/h |
Luftfeuchte | 92 % | 95 % |
Niederschlag heute | 1,4 l/m² | 0,0 l/m² |
Niederschlag 1 Stunde | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Niederschlag 24 Stunden | 3,0 l/m² | 0,0 l/m² |
UV-Index | 0,0 | 0,0 |
Sonnenstrahlung | 0,0 W/m² | 0,0 W/m² |
Taupunkt | -5 °C | -5 °C |
Gefühlte Temperatur | -5 °C | -8 °C |
Wärmeindex | -4 | -4 |
Verdunstung heute | 0,00 l/m² | 0,00 l/m² |
Anzeige