Aktuelle Wetterdaten
Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
---|---|---|
Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
Zeitpunkt letzte Messung | 31.03.2025 - 22.05 | 31.03.2025 - 22.05 |
Temperatur der Luft | 3,2 °C | 0,7 °C |
Luftdruck | 1026 hPa | 1026 hPa |
Tendenz des Luftdruck | langsam steigend | langsam steigend |
Windgeschwindigkeit | 6,0 km/h | 5,0 km/h |
Windspitze 10 Min. | 11,3 km/h | 17,7 km/h |
Windrichtung | 0 | 0 |
Wind Durchschnitt 2 Min. | 4,8 km/h | 8,0 km/h |
Wind Durchschnitt 10 Min. | 4,8 km/h | 8,0 km/h |
Luftfeuchte | 97 % | 98 % |
Niederschlag heute | 11,2 l/m² | 0,0 l/m² |
Niederschlag 1 Stunde | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Niederschlag 24 Stunden | 16,0 l/m² | 0,0 l/m² |
UV-Index | 0,0 | 0,0 |
Sonnenstrahlung | 0,0 W/m² | 0,0 W/m² |
Taupunkt | 3 °C | 1 °C |
Gefühlte Temperatur | 2 °C | -1 °C |
Wärmeindex | 3 | 1 |
Verdunstung heute | 0,23 l/m² | 0,05 l/m² |
Anzeige