Pollenvorhersage
Sachsen - Mittelgebirge
Pollenart | Heute | Morgen |
---|---|---|
Hasel | keine bis geringe Belastung | keine bis geringe Belastung |
Erle | keine bis geringe Belastung | geringe Belastung |
Esche | geringe Belastung | geringe bis mittlere Belastung |
Birke | geringe Belastung | geringe bis mittlere Belastung |
Gräser | keine Belastung | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung | keine Belastung |
Beifuss | keine Belastung | keine Belastung |
Ambrosia | keine Belastung | keine Belastung |
Letzte Aktualisierung: 31.03.2025, 11:00 Uhr
Nächste Aktualisierung: 01.04.2025, 11:00 Uhr
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst - Medizin-Meteorologie
Nächste Aktualisierung: 01.04.2025, 11:00 Uhr
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst - Medizin-Meteorologie
Anzeige