Langjährige Mittelwerte für das Erzgebirge
Mittelwerte Temperatur 1961-1990
| NN | JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | JAHR |
---|
ANNABERG-B. | 630 | -2,2 | -1,6 | 1,7 | 5,6 | 10,5 | 13,8 | 15,2 | 15,1 | 12,1 | 8,1 | 2,4 | -0,9 | 6,6 |
AUE | 391 | -0,8 | -0,1 | 3,3 | 7,0 | 11,9 | 15,1 | 16,6 | 16,3 | 13,1 | 9,1 | 4,0 | 0,7 | 8,0 |
CHEMNITZ | 418 | -1,2 | -0,3 | 2,9 | 7,0 | 11,9 | 15,0 | 16,6 | 16,4 | 13,3 | 9,1 | 3,7 | 0,2 | 7,9 |
FICHTELBERG | 1213 | -5,1 | -4,8 | -2,4 | 1,3 | 6,3 | 9,5 | 11,2 | 11,2 | 8,2 | 4,5 | -0,9 | -3,9 | 2,9 |
FREIBERG | 380 | -1,2 | -0,4 | 2,6 | 6,6 | 11,6 | 14,7 | 16,5 | 16,2 | 13,2 | 9,0 | 3,9 | 0,2 | 7,7 |
Mittelwerte Niederschlag 1961-1990
| NN | JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | JAHR |
---|
ANNABERG-B. | 630 | 66,2 | 56,4 | 61,2 | 64,4 | 73,0 | 93,1 | 85,7 | 78,2 | 69,6 | 50,4 | 61,5 | 74,6 | 834,2 |
ALTENBERG | 785 | 77,0 | 66,4 | 72,5 | 76,3 | 90,0 | 97,4 | 96,4 | 106,4 | 73,1 | 64,2 | 76,4 | 88,2 | 984,1 |
AUGUSTUSBURG | 451 | 61,0 | 52,0 | 56,6 | 62,4 | 73,4 | 93,6 | 81,4 | 84,9 | 64,4 | 50,4 | 56,4 | 72,6 | 809,1 |
AUE | 391 | 50,6 | 47,7 | 51,4 | 70,4 | 82,3 | 96,3 | 82,3 | 83,0 | 62,4 | 47,4 | 54,9 | 62,7 | 791,6 |
BOCKAU | 509 | 68,3 | 60,1 | 67,0 | 79,5 | 87,5 | 111,2 | 89,2 | 99,7 | 69,8 | 57,9 | 67,7 | 80,1 | 938,2 |
CARLSFELD | 897 | 107,9 | 88,3 | 99,7 | 95,9 | 108,0 | 119,3 | 119,2 | 112,7 | 85,9 | 81,6 | 90,7 | 120,6 | 1229,8 |
CHEMNITZ | 418 | 42,6 | 37,2 | 43,2 | 54,7 | 67,4 | 90,4 | 76,5 | 78,3 | 59,6 | 47,3 | 48,2 | 55,4 | 700,7 |
CROTTENDORF | 652 | 73,8 | 60,5 | 62,3 | 71,6 | 82,2 | 92,2 | 88,0 | 84,1 | 72,4 | 54,9 | 63,5 | 78,3 | 883,7 |
DREBACH | 490 | 79,2 | 64,2 | 69,9 | 78,8 | 88,3 | 98,6 | 90,6 | 88,2 | 71,8 | 59,1 | 70,9 | 92,6 | 952,1 |
EIBENSTOCK | 630 | 55,8 | 54,6 | 62,2 | 75,5 | 79,4 | 110,1 | 91,9 | 94,2 | 73,2 | 54,3 | 60,0 | 73,2 | 884,4 |
ELTERLEIN | 600 | 79,4 | 64,3 | 69,2 | 80,5 | 86,1 | 103,9 | 93,5 | 91,0 | 74,9 | 58,1 | 69,2 | 89,1 | 959,4 |
FREIBERG | 380 | 51,4 | 45,9 | 51,5 | 63,9 | 73,5 | 77,7 | 78,3 | 85,9 | 61,2 | 52,8 | 55,9 | 65,0 | 763,0 |
FICHTELBERG | 1213 | 87,3 | 79,5 | 88,0 | 85,2 | 100,9 | 109,3 | 112,5 | 105,6 | 88,3 | 70,3 | 87,4 | 103,4 | 1117,7 |
MARIENBERG | 755 | 73,4 | 60,5 | 64,3 | 70,9 | 84,3 | 93,5 | 93,9 | 92,4 | 72,0 | 55,4 | 68,1 | 80,9 | 909,6 |
OBERWIESENTHAL | 850 | 89,6 | 73,5 | 79,7 | 77,6 | 95,9 | 102,6 | 102,6 | 96,5 | 82,8 | 71,1 | 85,1 | 101,8 | 1058,7 |
SCHNEEBERG | 450 | 54,8 | 50,5 | 56,0 | 69,2 | 77,7 | 98,9 | 86,9 | 85,9 | 64,1 | 52,5 | 57,8 | 70,1 | 824,6 |
SCHWARZENBERG | 418 | 62,6 | 60,1 | 56,1 | 73,9 | 88,3 | 107,3 | 83,3 | 91,4 | 66,4 | 50,8 | 58,5 | 72,7 | 871,3 |
TANNENBERG | 532 | 79,6 | 66,1 | 72,2 | 73,9 | 76,9 | 101,0 | 92,1 | 84,7 | 75,7 | 59,5 | 72,0 | 92,1 | 945,6 |
ZWOENITZ | 497 | 73,5 | 63,8 | 70,5 | 82,6 | 90,9 | 108,9 | 94,1 | 91,5 | 73,7 | 62,3 | 67,5 | 85,2 | 964,4 |
Mittelwerte Sonnenscheindauer 1961-1990
| NN | JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | JAHR |
---|
ANNABERG-B. | 630 | 50,0 | 61,0 | 98,9 | 140,2 | 173,1 | 186,3 | 182,6 | 183,8 | 143,5 | 117,5 | 55,4 | 40,5 | 1432,6 |
CHEMNITZ | 418 | 57,7 | 73,5 | 104,7 | 139,2 | 190,7 | 191,9 | 200,4 | 193,9 | 147,5 | 126,1 | 60,3 | 46,6 | 1532,6 |
FICHTELBERG | 1213 | 63,8 | 76,7 | 104,1 | 139,0 | 176,5 | 180,7 | 191,8 | 189,7 | 145,1 | 130,3 | 60,6 | 57,4 | 1515,6 |
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst, Offenbach