Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des
DWD in Deutschland.
Besonders warme Orte im Juli 2024*Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
---|
1 | Waghäusel-Kirrlach | Baden-Württemberg | 21,5 °C | +2,0 Grad |
2 | Dresden-Hosterwitz | Sachsen | 21,2 °C | +3,4 Grad |
3 | Mannheim | Baden-Württemberg | 20,9 °C | +1,4 Grad |
Besonders kalte Orte im Juli 2024*Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
---|
1 | Kahler Asten | Nordrhein-Westfalen | 14,7 °C | +2,0 Grad |
2 | Schierke | Sachsen-Anhalt | 15,6 °C | +2,0 Grad |
3 | Carlsfeld | Sachsen | 15,8 °C | +3,0 Grad |
Besonders niederschlagsreiche Orte im Juli 2024**Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
---|
1 | Holzkirchen | Bayern | 265,7 l/m² | 171 % |
2 | Rettenberg-Kranzegg | Bayern | 262,9 l/m² | 132 % |
3 | Baiersbronn-Ruhestein | Baden-Württemberg | 243,7 l/m² | 146 % |
Besonders trockene Orte im Juli 2024**Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
---|
1 | Radeberg-Kleinerkmannsdorf | Sachsen | 26,2 l/m² | 66 % |
2 | Dresden-Hosterwitz | Sachsen | 31,3 l/m² | 45 % |
3 | Oberdachstetten | Bayern | 33,0 l/m² | 58 % |
Besonders sonnenscheinreiche Orte im Juli 2024**Platz | Station | Bundesland | Sonnenschein | Anteil |
---|
1 | Lindenberg | Brandenburg | 283 Stunden | 123 % |
2 | Manschnow | Brandenburg | 279 Stunden | 122 % |
3 | Schipkau-Klettwitz | Brandenburg | 271 Stunden | 123 % |
Besonders sonnenscheinarme Orte im Juli 2024**Platz | Station | Bundesland | Sonnenscheindauer | Anteil |
---|
1 | Kahler Asten | Nordrhein-Westfalen | 186 Stunden | 105 % |
2 | Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen | 186 Stunden | 97 % |
3 | Nörvenich-Niederbolheim | Nordrhein-Westfalen | 187 Stunden | 100 % |
Oberhalb 920
m NHN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt. * Monatsmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt (
int Referenzperiode 1961-1990) ** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Monatswertes zum vieljährigen Monatsmittelwert der jeweiligen Station (
int Referenzperiode, normal = 100 Prozent).
Hinweis: Einen ausführlichen Monatsüberblick für ganz Deutschland und alle Bundesländer finden Sie im Internet unter
www.dwd.de/presseDiplom-Meteorologe Marcel Schmid
Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst