Thema des Tages
02.01.2025
Deutschlandwetter im Jahr 2024
Deutschlandwetter im Jahr 2024
Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des DWD in Deutschland.
Besonders warme Orte im Jahr 2024*
Besonders kalte Orte im Jahr 2024*
Besonders niederschlagsreiche Orte im Jahr 2024**
Besonders trockene Orte im Jahr 2024**
Besonders sonnenscheinreiche Orte im Jahr 2024**
Besonders sonnenscheinarme Orte im Jahr 2024**
Oberhalb 920 m NHN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt.
Die Sonnenscheindauer wird seit August 2024 teilweise aus Satellitendaten abgeleitet.
* Jahresmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt (int. Referenzperiode 1961-1990).
** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Jahresmittelwertes zum vieljährigen Jahresmittelwert der jeweiligen Station (int. Referenzperiode, normal = 100 Prozent).
Hinweis: Einen ausführlichen Rückblick für ganz Deutschland und alle Bundesländer finden Sie im Internet unter www.dwd.de/presse
Meteorologe Denny Karran Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach Offenbach, 03.01.2025 Copyright (c) Deutscher Wetterdienst
Besonders warme Orte im Jahr 2024*
Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
---|---|---|---|---|
1 | Waghäusel-Kirrlach | Baden-Württemberg | 12,7 °C | +2,4 Grad |
2 | Ohlsbach | Baden-Württemberg | 12,5 °C | +2,9 Grad |
3 | Frankfurt/Main-Westend | Hessen | 12,5 °C | +2,2 Grad |
Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
---|---|---|---|---|
1 | Kahler Asten | Nordrhein-Westfalen | 7,5 °C | +2,6 Grad |
2 | Carlsfeld | Sachsen | 7,5 °C | +3,1 Grad |
3 | Zinnwald-Georgenfeld | Sachsen | 7,5 °C | +3,2 Grad |
Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Baiersbronn-Ruhestein | Baden-Württemberg | 2682,9 l/m² | 134 % |
2 | Ruhpolding-Seehaus | Bayern | 2351,6 l/m² | 105 % |
3 | Aschau-Stein | Bayern | 2314,6 l/m² | 106 % |
Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Prenzlau | Brandenburg | 443,2 l/m² | 88 % |
2 | Grünow | Brandenburg | 472,7 l/m² | 98 % |
3 | Trollenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | 478,2 l/m² | 89 % |
Platz | Station | Bundesland | Sonnenschein | Anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Oschatz | Sachsen | 2027 Stunden | 126 % |
2 | Berlin-Dahlem | Berlin | 2007 Stunden | 124 % |
3 | Nossen | Sachsen | 1998 Stunden | 144 % |
Platz | Station | Bundesland | Sonnenscheindauer | Anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen | 1363 Stunden | 101 % |
2 | Kleiner Feldberg/Taunus | Hessen | 1397 Stunden | 96 % |
3 | Bad Marienberg | Rheinland-Pfalz | 1416 Stunden | 97 % |
Die Sonnenscheindauer wird seit August 2024 teilweise aus Satellitendaten abgeleitet.
* Jahresmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt (int. Referenzperiode 1961-1990).
** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Jahresmittelwertes zum vieljährigen Jahresmittelwert der jeweiligen Station (int. Referenzperiode, normal = 100 Prozent).
Hinweis: Einen ausführlichen Rückblick für ganz Deutschland und alle Bundesländer finden Sie im Internet unter www.dwd.de/presse
Meteorologe Denny Karran Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach Offenbach, 03.01.2025 Copyright (c) Deutscher Wetterdienst
Anzeige