Thema des Tages
02.09.2024
Deutschlandwetter im September 2024
Deutschlandwetter im September 2024
Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des DWD in Deutschland.
Besonders warme Orte im September 2024*
Besonders kalte Orte im September 2024*
Besonders niederschlagsreiche Orte im September 2024**
Besonders trockene Orte im September 2024**
Besonders sonnenscheinreiche Orte im September 2024**
Besonders sonnenscheinarme Orte im September 2024**
Oberhalb 920 m NHN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt.
Die Sonnenscheindauer wird seit August 2024 teilweise aus Satellitendaten abgeleitet.
* Jahreszeitenmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt (int. Referenzperiode 1961-1990).
** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Jahreszeitenmittelwertes zum vieljährigen Jahreszeitenmittelwert der jeweiligen Station (int. Referenzperiode, normal = 100 Prozent).
Hinweis: Einen ausführlichen Jahreszeitenrückblick für ganz Deutschland und alle Bundesländer finden Sie im Internet unter www.dwd.de/presse
Meteorologe Denny Karran Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach Offenbach, 02.10.2024 Copyright (c) Deutscher Wetterdienst
Besonders warme Orte im September 2024*
Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
---|---|---|---|---|
1 | Berlin-Tempelhof | Berlin | 17,8 °C | +3,2 Grad |
2 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 17,4 °C | +3,6 Grad |
3 | Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 17,4 °C | +3,4 Grad |
Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
---|---|---|---|---|
1 | Kahler Asten | Nordrhein-Westfalen | 11,8 °C | +1,9 Grad |
2 | Messstetten | Baden-Württemberg | 11,9 °C | +0,1 Grad |
3 | Oberstdorf | Bayern | 12,1 °C | +0,4 Grad |
Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Ruhpolding-Seehaus | Bayern | 514,3 l/m² | 344 % |
2 | Marktschellenberg | Bayern | 511,1 l/m² | 394 % |
3 | Aschau-Stein | Bayern | 426,5 l/m² | 273 % |
Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Hohenreinkendorf | Brandenburg | 21,2 l/m² | 47 % |
2 | Usedom | Mecklenburg-Vorpommern | 23,1 l/m² | 49 % |
3 | Rathebur | Mecklenburg-Vorpommern | 25,1 l/m² | 55 % |
Platz | Station | Bundesland | Sonnenschein | Anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Berlin-Dahlem | Berlin | 230 Stunden | 147 % |
2 | Arkona | Mecklenburg-Vorpommern | 229 Stunden | 135 % |
3 | Rostock-Warnemünde | Mecklenburg-Vorpommern | 224 Stunden | 143 % |
Platz | Station | Bundesland | Sonnenscheindauer | Anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Freudenstadt | Baden-Württemberg | 117 Stunden | 66 % |
2 | Freiburg | Baden-Württemberg | 128 Stunden | 72 % |
3 | Rottweil | Baden-Württemberg | 129 Stunden | 73 % |
Die Sonnenscheindauer wird seit August 2024 teilweise aus Satellitendaten abgeleitet.
* Jahreszeitenmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt (int. Referenzperiode 1961-1990).
** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Jahreszeitenmittelwertes zum vieljährigen Jahreszeitenmittelwert der jeweiligen Station (int. Referenzperiode, normal = 100 Prozent).
Hinweis: Einen ausführlichen Jahreszeitenrückblick für ganz Deutschland und alle Bundesländer finden Sie im Internet unter www.dwd.de/presse
Meteorologe Denny Karran Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach Offenbach, 02.10.2024 Copyright (c) Deutscher Wetterdienst
Anzeige