Aktuelle Wetterdaten
| Messwerte | Schlettau | Breitenbrunn |
|---|---|---|
| Höhe der Station ü.NN | 600,0 m | 860,0 m |
| Zeitpunkt letzte Messung | 08.11.2026 - 23.35 | 08.11.2026 - 23.35 |
| Temperatur der Luft | 3,1 °C | 0,3 °C |
| Luftdruck | 1025 hPa | 1025 hPa |
| Tendenz des Luftdruck | gleich bleibend | gleich bleibend |
| Windgeschwindigkeit | 2,0 km/h | 0,0 km/h |
| Windspitze 10 Min. | 3,2 km/h | 0,0 km/h |
| Windrichtung | 0 | - |
| Wind Durchschnitt 2 Min. | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Wind Durchschnitt 10 Min. | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Luftfeuchte | 96 % | 97 % |
| Niederschlag heute | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 1 Stunde | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Stunden | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² |
| UV-Index | 0,0 | 0,0 |
| Sonnenstrahlung | 0,0 W/m² | 0,0 W/m² |
| Taupunkt | 3 °C | 0 °C |
| Gefühlte Temperatur | 3 °C | 1 °C |
| Wärmeindex | 3 | 1 |
| Verdunstung heute | 0,13 l/m² | 0,00 l/m² |
Werbung

